| Service | Area | Detailed Activities | Â Time Schedule |
| 1. Accreditation Support | NAAC / NBA / NIRF / QS | – SSR/SAR data collection & writing – Metric-wise evidence mapping – Mock Peer Team Visit – IQAC and SOP workshops | 6 – 8 months ( time for data validation & SOP training) |
| 2. Ranking Advisory | NIRF / QS / THE | – Data gap analysis – Institutional perception strategy – Faculty, Research, Outreach metric improvement – Periodic mock submissions | 5 – 6 months (requires deeper faculty/research alignment) |
| 3. Faculty Development Programs (FDPs) | Pedagogy, AI, NEP, OBE | – 5-day to 10-day training modules – Pre-FDP & Post-FDP assessment – Workshops on T-L tools, LMS, NEP – Continuous mentoring for implementation | 3 – 4 months (to include post-FDP handholding & TLP integration) |
| 4. Course Design & Implementation | NEP 2020, FYUGP/PG | – Revised course structure with NCrF & ABC – Interdisciplinary boards setup – Syllabus restructuring & credit mapping – Approval process via Academic Council | 4 – 5 months (adds pilot implementation & feedback loop) |
| 5. Student Internship Facilitation | Skilling, Industry Connect | – Internship MoUs with industries – Design of internship evaluation formats – Integration into academic calendar – Reporting dashboard for internships | 2 months
|
| 6. Research Promotion Schemes (RPS) | AICTE, DST, UGC | – Call for proposals tracking – Research idea workshops – Budget, plagiarism check, ethical clearance – Final proposal formatting & submission | 3 months (includes proposal mentoring and review cycles) |
| 7. IQAC Strengthening | Quality Assurance, Documentation | – Constitution & TOR of IQAC – Quality calendar preparation – Documentation and formats for AQAR – Institutional Quality Policy framing | 4 – 5 months (includes cycle-wise training and practice audits) |
| 8. Strategic IDP Support | UGC IDP Framework | – Vision-Mission revision – SWOT, PESTLE, Stakeholder workshops – KPI-based IDP creation – MIS dashboard integration & M&E design | 6 – 8 months (more time for stakeholder consultations & rollout) |
| 9. Industry-Academia Collaboration | Skilling, MoUs, Incubation | – Industry Advisory Board formation – Joint events & seminars – Incubation pre-design, IP workshops – Proposal for CoEs and joint consultancy | 6 – 7 months (coordination with industries and faculty sensitization) |
| 10. Curriculum Audit | NEP Compliance, Excellence | – Department-wise curriculum mapping – Course outcome vs program outcome alignment – NCrF and credit audit – CBCS flexibility and elective audit | 3 – 4 months (adds cross-university benchmarking and pilot audits) |
| 11. Autonomy / Deemed Prep | UGC Regulation Support | – Institutional data collation – Faculty, Finance, Infra compliance – Application Dossier Preparation – Liaison with affiliating/regulatory bodies | 6 – 8 months (compliance closure and document validation needs more time) |
![]()