π Building Future-Ready Institutions with AI, Quantum & Robotics Labs
β Powered by Apex Education & Technical Services
“Deep-tech readiness is no longer an optionβit is your institutional gateway to innovation, funding, and global recognition.”
π― The Urgency: Why Institutions Must Act Now
π Drivers | π Details |
ποΈ National Missions | National Quantum Mission (Rs.6,000 Cr), AI India Initiative, Digital India Innovation Fund (Rs.10,000 Cr) |
π Policy Alignment | NEP 2020, NCrF, NHEQF, PMKVY 4.0 β all emphasize deep-tech & experiential learning |
π Rankings & Funding | QS/NIRF frameworks value innovation outputs, patents, labs, and Centres of Excellence |
π§ Skill Demand | AI/Robotics/Quantum among top 5 tech domains in global & Indian job markets |
π° CSR & Govt Grants | Funding available under Atal Innovation Mission, AICTE, DST, MeitY, MSME, DBT, CSR & PM-USHA
|
π οΈ Lab Setup Costs, Applications & Equipment
- Apex Lab Setup Workflow: 6 Steps β Vision β Design β Procure β Install β Train β Scale
πΉ Artificial Intelligence (AI) Labs
Type | Estimated Cost | Applications | Key Equipment |
Basic | Rs.15β25 Lakhs | Chatbots, NLP, Computer Vision basics | i7/i9 PCs with GPUs, Python ML, Raspberry Pi kits |
Medium | Rs.30β50 Lakhs | Image recognition, Predictive AI, CV | Jetson Nano/Xavier, IoT-AI Kits, TensorFlow Stack |
Advanced | Rs.60 LakhsβRs.1.2 Cr | Deep Learning, Edge AI, Autonomous Bots | GPU Clusters, Edge Servers, AI Drones, ML Pipelines |
πΉ Quantum Computing Labs
Type | Estimated Cost | Applications | Key Equipment |
Basic | Rs.20β30 Lakhs | Qubits Simulation, Quantum Logic Gates | Qiskit/QuTiP, IBM Q Cloud, Mock Cryogenic Systems |
Medium | Rs.50β75 Lakhs | QKD, Quantum Cryptography | Quantum RNGs, Optical Bench Kits, Quantum Circuits |
Advanced | Rs.1.5βRs.3 Cr | Quantum Gate Arrays, Research Demos | Dilution Refrigerators, Qubit Control Racks, Quantum Error Kits |
πΉ Robotics Labs
Type | Estimated Cost | Applications | Key Equipment |
Basic | Rs.5β10 Lakhs | Obstacle Avoidance, IR/Ultrasound Bots | Arduino, Raspberry Pi, Line Followers, IR Sensors |
Medium | Rs.25β75 Lakhs | Mechatronics, PLC Integration | Robotic Arms, PLC Kits, 3D Printers, ROS Workstations |
Advanced | Rs.1 CrβRs.2 Cr | Humanoid Bots, AI-Robot Integration | UR5/UR10 Arms, Vision Systems, Pepper Robots, ROS AI |
β Costs include equipment, software licenses, training, installation, and support.
π How Apex Education & Technical Services Helps You Succeed
π§ Service Area | β Solutions Offered |
Visioning & DPRs | Custom lab roadmaps & Detailed Project Reports aligned to PM-USHA, NEP, AICTE |
Lab Setup | Turnkey solutions: AI, Quantum, Robotics Labsβdesign, layout, procurement, installation |
Faculty Development | Certified training in AI, Quantum programming (Qiskit, Cirq), Mechatronics |
Curriculum & Credit Design | NCrF/NHEQF-aligned curriculum with internship models & industry integration |
Funding Enablement | Proposal writing & facilitation with DST, DBT, MSME, CSR donors, etc. |
IP & Innovation Pipeline | Incubation cell design, patent facilitation, and research enablement |
AMCs & Upgrades | 24/7 technical support, annual upgrades, and sustainability planning |
π¬ Real-World Impact of Lab Investments
Technology | Tangible Outcomes |
AI Labs | Up to 5x increase in internships, AI model competitions, NIRF research scores |
Quantum Labs | Entry into global quantum programming networks (IBM Q, QuTech) |
Robotics Labs | Winning entries at Smart India Hackathon, automation for MSME projects |
Β
π Contact Us
Apex Education & Technical Services
(A Division of Seamless Consultancy Services Pvt. Ltd.)
π Address:
Door No. 8-3-191/23, 5/B, Vengal Rao Nagar
Opp. Sri Rajarajeswari Temple, Hyderabad β 500038, Telangana, India
π Website: www.apexedutech.org
π§ Email: apexeducation27@gmail.com | apexedutech2025@gmail.com
π Mobile: +91-7893112644 | +91-7013390714
π€ Partner with Us
Whether you are a University, Autonomous College, Cluster Institute, Technical Campus, or Startup Incubatorβwe build your AI-Quantum-Robotics ecosystem from vision to impact.
π From Curriculum to Career
π¬ From Simulation to Startup
π From Idea to Implementation
π¨ Reach out today for a free feasibility call and technical proposal.